
|
LED电子显示屏 户外屏
|
||
![]() |
一、分类方式 | |
| 单基色:单红或单绿每种基色256级灰度 | ||
| 双基色:红和绿。各256级灰度,65536种颜色。 | ||
| 三基色:红、绿、和蓝色256级灰度,最多可达256×256×256种颜色。 | ||
| 二、规格 | ||
| 采用15×15,18×18,21×21,26×26,52×52等超高亮度LED模块 | ||
| 三、性能特点 | ||
| 1 画面刷新速度>75帧/秒. | ||
| 2 平均功耗:400W~800W/m,光管寿命>10万小时。 | ||
| 3 工作温度-50°C ~ +65°C | ||
|
4 全天候、防风、防雷、防雨、防霉保护。最佳视距5-500M,最大视角±65° |
||
| 3 同步(或异步)显示,屏幕映射位置可调,并可方便随意地选择显示画面大小。 | ||
| 4 采用多媒体技术、网络技术、视频同步技术,支持计算机网络接口,可接驳TV、VCD、DVD、VCR和摄像机、扫描仪、数码相机等。 | ||
| 5 多种显示方式可任意编排各种视频和图文信息。模块化设计,任意尺寸组合,图文并茂。高灰度、高清晰度,画面细腻优美。 | ||
| 四、适用范围 | ||
| 商场、机场、车站、码头、机关、交易厅、医院、体育场、宾馆 | ||
|
版权所有 沈阳康特电子技术研究所 Email:
led@kangteled.com
地址:沈阳市于洪区西江街111号413室
联系电话:(024)86782960 13998266247
|
||